Thin Brass Sheet Strip Roll Metal Foil Belt Thickess 0.01mm-1mm Width 10mm-200mm
USD 13.56 USD
Specifications
| Width | 100mm |
| Thickess | 0.01mm |
| Length | 1 Meter |
| Brand | Unbranded |
| Metal/Alloy Type | Brass |
| Machine Type | Metal Lathe |
| Treated Material | Brass |
| Control | CNC |
| Item Type | Metal Sheet |
| Sheet/Flat Stock Thickness | 0.001mm-1mm |
| Sheet/Flat Stock Width | 10mm-200mm |
| Sheet/Flat Stock Length | 500mm 1M |
(Specification: Composition: Copper Cu : 68.5~71.5 Zinc Zn: balance Tensile strength ob (MPa): 340~460. High Quality Brass Strip. 3)Ordinary brass is a copper-zinc binary alloy. The average copper content of 62% and 59% of the brass is also.